1975〜1985年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
東京都
86.2万円/㎡
前年比+9.1%
町田市
32.7万円/㎡
前年比-16.8%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都町田市南成瀬四丁目
横浜線 / 成瀬駅 徒歩7分
1981年築 / 4階建 / 20戸 / RC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 1,888万円 | 31.0万円 | 3階 | 60.86㎡ | 3DK | - |
| 2026/02/06 | 2,188万円 | 36.0万円 | 3階 | 60.86㎡ | 3DK | - |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | サンハイツ成瀬 町田市南成瀬四丁目 | 成瀬駅7分 | 1,888万円 | 31.0万円 | 60.86㎡ | 3DK | 3階 / 4階建 | - | 1981年 | 20戸 | RC |
| 2026/01/27 | ラポール町田 町田市木曽東二丁目 | 古淵駅12分 | 1,880万円 | 37.3万円 | 50.36㎡ | 2LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1984年 | 14戸 | RC |
| 2025/03/22 | クリスタルハイツ町田 町田市森野六丁目 | 町田駅22分 | 1,680万円 | 25.6万円 | 65.61㎡ | 3LDK | 3階 / 3階建 | 南 | 1978年 | 12戸 | RC |
| 2024/11/22 | レクタウン玉川学園 町田市本町田 | 町田駅20分 | 1,999万円 | 27.7万円 | 72.14㎡ | 3LDK | 1階 / 2階建 | 南 | 1986年 | 29戸 | RC |
| 2024/07/09 | ニュー町田ハイツ 町田市森野二丁目 | 町田駅13分 | 1,480万円 | 23.4万円 | 63.18㎡ | 2LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 1977年 | 15戸 | RC |
| 2025/07/07 | 町田パークハイツ 町田市森野二丁目 | 町田駅10分 | 2,380万円 | 34.0万円 | 70.06㎡ | 2LDK | 4階 / 5階建 | 南東 | 1980年 | 32戸 | RC |
| 2023/08/26 | クリスタルハイツ町田II 町田市中町四丁目 | 町田駅15分 | 1,480万円 | 25.3万円 | 58.5㎡ | 3DK | 2階 / 3階建 | 南西 | 1979年 | 11戸 | RC |
| 2024/11/15 | ヴェルドミール町田 町田市中町一丁目 | 町田駅7分 | 2,380万円 | 33.9万円 | 70.13㎡ | 2LDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 1980年 | 33戸 | RC |
| 2024/02/29 | コスモ町田 町田市中町三丁目 | 町田駅12分 | 2,190万円 | 30.8万円 | 71.05㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南西 | 1986年 | 36戸 | RC |
| 2026/01/18 | プラザ成瀬 町田市南成瀬一丁目 | 成瀬駅1分 | 1,650万円 | 30.6万円 | 54㎡ | 2LDK | 7階 / 8階建 | 南東 | 1981年 | 51戸 | RC |
| 2024/07/10 | エクセレンス南町田 町田市南町田四丁目 | 南町田グランベリーパーク駅14分 | 2,480万円 | 35.2万円 | 70.46㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南 | 1984年 | 38戸 | RC |
| 2025/10/17 | つくし野ローズプラザ 町田市南つくし野四丁目 | つくし野駅12分 | 1,680万円 | 24.1万円 | 69.64㎡ | 2LDK | 1階 / 4階建 | 南東 | 1977年 | 15戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。